"Hulls_SW"
{
		"1"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhullcurvel.mdl"
		"2"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhullcurvem.mdl"
		"3"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhullcurves.mdl"
		"4"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhulle05.mdl"
		"5"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhulle1.mdl"
		"6"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhulle2.mdl"
		"7"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhulle3.mdl"
		"8"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhulle4.mdl"
		"9"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhulledh.mdl"
		"10"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhulledh05.mdl"
		"11"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhulledh2.mdl"
		"12"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhulledh3.mdl"
		"13"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhulledh4.mdl"
		"14"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhulleflip.mdl"
		"15"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhullend.mdl"
		"16"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhullenddh.mdl"
		"17"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhullr.mdl"
		"18"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhullrdh.mdl"
		"19"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhullrtri.mdl"
		"20"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhullslanthalfl.mdl"
		"21"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhullslanthalfr.mdl"
		"22"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhullslantl.mdl"
		"23"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhullslantr.mdl"
		"24"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhullt.mdl"
		"25"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhulltdh.mdl"
		"26"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhulltdl.mdl"
		"27"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhulltdldw.mdl"
		"28"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhulltri1.mdl"
		"29"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhulltri2.mdl"
		"30"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhulltri3.mdl"
		"31"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhullx.mdl"
		"32"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhullxdh.mdl"
		"33"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhullxdl.mdl"
		"34"		"models/smallbridge/hulls_sw/sbhullxdldw.mdl"
}